Schließt Euch unserem Team an und sammelt Klimapunkte
Worum geht’s?
Gemeinsam für das Klima! Macht mit beim 1. Klimathon im Landkreis München vom 4. Oktober bis zum 14. November 2021 und zeigt, wie sich Klimaschutz ganz einfach in den Alltag integrieren lässt.
Beim Klimathon geht es darum, über den gesamten Zeitraum von 6 Wochen, auf spielerische und interaktive Art und Weise verschiedene Herausforderungen („Challenges“) für den Klimaschutz zu absolvieren. Die App-basierte Aktion soll zeigen, wie einfach und konkret sich Klimaschutz in den persönlichen Alltag integrieren lässt und welche Auswirkungen das auf den persönlichen CO2-Fußabdruck hat.
Unser Team “Zukunft UnterFAIRing” freut sich auf reges Mitmachen – jeder für sich und alle gemeinsam. Der Klimathon ist für Kinder und Erwachsene geeignet – mitmachen kann jede*r. Zum Eintragen braucht es nicht mal ein eigenes Smartphone – durch einen Paten können zwei Mitmachende auf einem Handy eintragen.
So funktioniert’s
- App für iOS oder Android runterladen: https://www.worldwatchers.org/klimakompass
- Auf das Läufersymbol klicken
- Mit dem Code 29++-lk-unterfairing unserem Team beitreten und loslegen
Mehr zum Klimathon und weiteren Aktionen des Landkreises http://29plusplus.de
Mehr Kontakt, Hilfe oder Motivation gibt’s per Mail an info@zukunft-unterfairing.de
Wir freuen uns auf Euch!
29++-Special Klimathon Rahmenprogramm
Folgende Veranstaltungen sind Teil des Rahmenprogramms des Klimathons und in der worldwatcher-app mit „29++-SPECIAL“ inkludiert.
Woche 1 |
Uhrzeit |
Thema |
04.10. bis 08.10. | E-Mobilität Testfahrten und Fachberatung, Autohaus Schmid und Autohaus Till | |
04.10. bis 09.10. | Radl-Check und -Beratung beim Radl-Eck und Radsport Prandl (Höhenkirchen-Siegertsbrunn) | |
04.10. | 15:00 – 18:00 | Mobilitätstag Hohenbrunn |
05.10. | 19:30 | Vortrag „Nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum“ (wird aufgezeichnet und im Nachgang auf Gemeinde-Homepage bereitgestellt) |
05.10. | Autofreier Sonntag | |
06.10. | 18:00 | Vortragsreihe „Mobilitätswende gestalten, neue Mobilitätskulturen etablieren“ |
06.10. | 18:00 -19:30 | Vortrag – Öffentliche Räume und Straßen für Menschen |
09.10. | 10:00 | zu Fuß zu den Hörpfaden |
09.10. | 10:00 – 14:00 | 5***** Gravel-Tour für sportlich ambitionierte Radler |
10.10. | 10:00 – 13:00 | Fünf-Seen-Tour Wir besuchen kleine unbekannte Moorseen in der näheren Umgebung – auch für Senioren geeignet |
Woche 2 |
Uhrzeit |
Thema |
11.10. | 19.30 – 21:30 | Lesung: Vier fürs Klima, wie unsere Familie versucht, CO2- neutral zu leben (Stadtbücherei Grafing/online) |
12.10. | 18:30 – 20:00 | OnlineVortrag – Klimaschutz mit Messer & Gabel |
13.10. | 14:00 – 18:00 | Infostand am Wochenmarkt Aschheim mit Giveaway (Stoffbeutel) |
16.10. | 11:00 | Vortrag – Klimaschutz mit Messer & Gabel im Bürgerhaus Unterschleißheim |
Woche 3 |
Uhrzeit |
Thema |
18.10. | 19:00 – 21:00 | Vortrag – Das 1,5°C Ziel und der Weltklimarat (online) |
19.10. | 19:30 | Vortrag – Zero Waste – Erfahrungsbericht über ein Leben (fast) ohne Müll (Taufkirchen, online) |
20.10. | 17:00 – 20:00 | Vortrag – Leichter leben mit weniger Dingen – über das Entrümpeln und Ordnung (Taufkirchen, online) |
21.10. | 18:30 – 20:00 | Vortrag – Wärmeverlusten auf der Spur: Erkennen – verstehen – handeln (online) |
18.10. bis 22.10. | Verleih Stromkosten- und Radonmessgeräte, Strommessgerät der Gemeinde Hohenbrunn | |
18.10. bis 22.10. | Verleih Strommessgerät vom Umweltamt Taufkirchen | |
20.10. | 15:30 -17:45 | Schmuck und Dekogegenstände aus Draht |
20.10. | 19:00 – 20:30 | Vortrag – Klimawandel trifft Kleinbauern – Konsequenzen für den Fairen Handel? – Anmeldung unter 29plusplus@lra-m.bayern.de (online) |
22.10. | 19:30 | Lesung – Mein Garten fürs Leben |
23.10. | 11:00 -14:00 | Kräutertour mit dem Fahrrad |
Woche 4 |
Uhrzeit |
Thema |
27.10. | 15:30 -17:45 | Schmuck und Dekogegenstände aus Draht (vhs kurs) |
27.10. | 19:00 – 20:00 | Vortrag – Die Auswirkungen des Klimawandels in Bayern (online) |
27.10. | 18:00 – 21:00 | Vegan für Einsteiger – Es muss nicht immer Fleisch sein (VHS Vaterstetten) |
29.10. | 8:15 – 13:00 | Act for Future – Projektbörse (online) |
30.10. | 8:00 – 13:00 | Fotospaziergang Hochmoor Kendlmühlfilzen |
Schritt für Schritt zum Klimathon
App für iOS oder Android runterladen: https://www.worldwatchers.org/klimakompass
Unten rechts auf das Läufersymbol klicken
Mit dem Code
29++-lk-unterfairing
unserem Team beitreten
Es geht los!
In jedem Bereich Challenges als „Geschafft“ oder „Gescheiert“ eintragen und Punkte sammeln. Manchmal braucht die App ein bisschen.